Насосы Zenit Cерии Grey
Все погружные электронасосы серии Grey
DGG - Electrical submersible pump with vortex impeller
Артикул | Описание | Цена |
1755.001 | DGG 250/2/G65V B0AT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V | 1 519,00 € |
1438.002 | DGG 300/2/G65V A0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 2 198,00 € |
1756.001 | DGG 250/2/65 B0AT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V | 1 557,00 € |
1440.002 | DGG 300/2/65 C0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 2 231,00 € |
1441.002 | DGG 400/2/65 D0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 2 550,00 € |
1517.002 | DGG 550/2/65 A0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 3 264,00 € |
1510.002 | DGG 750/2/65 A0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 3 551,00 € |
1757.001 | DGG 250/2/80 F0AT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V | 1 588,00 € |
1443.002 | DGG 300/2/80 G0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 2 259,00 € |
1444.002 | DGG 400/2/80 H0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 2 580,00 € |
1518.002 | DGG 550/2/80 N0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 2 648,80 € |
1512.002 | DGG 750/2/80 A0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 2 849,28 € |
1764.001 | DGG 150/4/65 H0AT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V | 1 212,00 € |
1452.002 | DGG 200/4/65 F0ET5 N TS 2SIC 10 400V IN-6 | 1 932,00 € |
1446.002 | DGG 250/4/65 F0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400V IN-6 | 2 061,92 € |
1447.002 | DGG 300/4/65 F0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400V IN-6 | 2 173,92 € |
1460.002 | DGG 400/4/65 G0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400V IN-6 | 2 240,00 € |
1765.001 | DGG 150/4/80 L0AT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V | 1 325,00 € |
1453.002 | DGG 200/4/80 E0ET5 N TS 2 SIC 10 400V IN-6 | 1 967,84 € |
1450.002 | DGG 250/4/80 E0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 | 2 092,16 € |
1451.002 | DGG 300/4/80 E0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 | 2 196,32 € |
1461.002 | DGG 400/4/80 M0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 | 2 316,16 € |
1519.002 | DGG 550/4/80 D0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 3 525,76 € |
1520.002 | DGG 750/4/80 D0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 4 518,08 € |
1470.002 | DGG 200/4/100 E0ET5 N TS 2SIC 10 400V IN-6 | 1 996,96 € |
1454.002 | DGG 250/4/100 E0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400V IN-6 | 2 120,16 € |
1455.002 | DGG 300/4/100 E0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400V IN-6 | 2 215,36 € |
1456.002 | DGG 400/4/100 D0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400V IN-6 | 2 335,20 € |
1514.002 | DGG 550/4/100 G0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V IN-6 | 3 749,76 € |
1515.002 | DGG 750/4/100 G0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V IN-6 | 5 037,76 € |
DGG - Electrical submersible pump in Explosion Proof version with vortex impeller
Артикул | Описание | Цена |
1777.200 | DGG 75/2/G40V B3AM5 NC Q TSC 2SIC 10 230V -EX | 1 300,32 € |
1776.200 | DGG 75/2/G40V B3AT5 NC Q TS 2SIC 10 400V -EX | 1 284,64 € |
1779.200 | DGG 100/2/G40V B3AM5 NC Q TSC 2SIC 10 230V -EX | 1 395,52 € |
1778.200 | DGG 100/2/G40V B3AT5 NC Q TS 2SIC 10 400V -EX | 1 379,84 € |
1781.200 | DGG 150/2/G40V C3AM5 NC Q TSC 2SIC 10 230V -EX | 1 482,88 € |
1780.200 | DGG 150/2/G40V C3AT5 NC Q TS 2SIC 10 400V -EX | 1 467,20 € |
1783.200 | DGG 200/2/G40V C3AM5 NC Q TSC 2SIC 10 230V -EX | 1 570,24 € |
1782.200 | DGG 200/2/G40V C3AT5 NC Q TS 2SIC 10 400V -EX | 1 562,40 € |
1755.200 | DGG 250/2/G65V B0AT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 1 540,00 € |
1438.200 | DGG 300/2/G65V A0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 1 926,40 € |
1785.200 | DGG 75/2/G50H A3AM5 NC Q TSC 2SIC 10 230V -EX | 1 358,56 € |
1784.200 | DGG 75/2/G50H A3AT5 NC Q TS 2SIC 10 400V -EX | 1 350,72 € |
1787.200 | DGG 100/2/G50H A3AM5 NC Q TSC 2SIC 10 230V -EX | 1 453,76 € |
1786.200 | DGG 100/2/G50H A3AT5 NC Q TS 2SIC 10 400V -EX | 1 445,92 € |
1789.200 | DGG 150/2/G50H B3AM5 NC Q TSC 2SIC 10 230V -EX | 1 548,96 € |
1788.200 | DGG 150/2/G50H B3AT5 NC Q TSC 2SIC 10 400V -EX | 1 541,12 € |
1791.200 | DGG 200/2/G50H B3AM5 NC Q TSC 2SIC 10 230V -EX | 1 636,32 € |
1790.200 | DGG 200/2/G50H B3AT5 NC Q TS 2SIC 10 400V -EX | 1 628,48 € |
1756.200 | DGG 250/2/65 B0AT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 1 562,40 € |
1440.200 | DGG 300/2/65 C0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 1 956,64 € |
1441.200 | DGG 400/2/65 D0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 2 235,52 € |
1517.200 | DGG 550/2/65 A0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 2 860,48 € |
1510.200 | DGG 750/2/65 A0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 3 113,60 € |
1757.200 | DGG 250/2/80 F0AT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 1 589,28 € |
1443.200 | DGG 300/2/80 G0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 1 982,40 € |
1444.200 | DGG 400/2/80 H0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 2 837,00 € |
1518.200 | DGG 550/2/80 N0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 2 913,12 € |
1512.200 | DGG 750/2/80 A0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 3 133,76 € |
1764.200 | DGG 150/4/65 H0AT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 1 247,68 € |
1452.200 | DGG 200/4/65 F0ET5 N TS 2SIC 10 400V IN-6 EX | 2 126,88 € |
1446.200 | DGG 250/4/65 F0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400V IN-6 EX | 2 268,00 € |
1447.200 | DGG 300/4/65 F0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400V IN-6 EX | 2 391,20 € |
1460.200 | DGG 400/4/65 G0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400V IN-6 EX | 2 462,88 € |
1765.200 | DGG 150/4/80 L0AT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 1 330,56 € |
1453.200 | DGG 200/4/80 E0ET5 N TS 2 SIC 10 400V IN-6 EX | 2 164,96 € |
1450.200 | DGG 250/4/80 E0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 EX | 2 300,48 € |
1451.200 | DGG 300/4/80 E0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 EX | 2 414,72 € |
1461.200 | DGG 400/4/80 M0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 EX | 2 546,88 € |
1519.200 | DGG 550/4/80 D0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 3 878,56 € |
1520.200 | DGG 750/4/80 D0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 4 970,56 € |
1650.200 | DGG 1200/4/80 D0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D V EX | 7 000,00 € |
1470.200 | DGG 200/4/100 E0ET5 N TS 2SIC 10 400V IN-6 EX | 2 196,32 € |
1454.200 | DGG 250/4/100 E0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400V IN-6 EX | 2 332,96 € |
1455.200 | DGG 300/4/100 E0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400V IN-6 EX | 2 438,24 € |
1456.200 | DGG 400/4/100 D0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400V IN-6 EX | 2 570,40 € |
1514.200 | DGG 550/4/100 G0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V IN-6 EX | 4 126,08 € |
1515.200 | DGG 750/4/100 G0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V IN-6 EX | 5 540,64 € |
DRG - Electrical submersible pump with multi-channel open impeller
Артикул | Описание | Цена |
1761.001 | DRG 250/2/G65V B0AT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V | 1 221,92 € |
1479.002 | DRG 300/2/G65V A0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 1 865,92 € |
1480.002 | DRG 400/2/G65V A0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 1 973,44 € |
1766.001 | DRG 150/2/65 B0AT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V | 1 387,00 € |
1767.001 | DRG 200/2/65 B0AT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V | 1 432,00 € |
1760.001 | DRG 250/2/65 B0AT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V | 1 221,92 € |
1431.003 | DRG 300/2/65 A0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 1 746,08 € |
1433.002 | DRG 400/2/65 A0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 1 932,00 € |
1539.002 | DRG 550/2/65 C0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V | 3 125,00 € |
1827.001 | DRG 150/2/80 L0AT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V | 1 387,00 € |
1826.001 | DRG 200/2/80 L0AT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V | 1 432,00 € |
1759.001 | DRG 250/2/80 L0AT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V | 1 226,40 € |
1457.005 | DRG 300/2/80 E0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 1 748,32 € |
1458.003 | DRG 400/2/80 E0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 1 936,48 € |
1503.002 | DRG 550/2/80 B0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 2 727,20 € |
1540.002 | DRG 550/2/80 P0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V | 3 192,00 € |
1501.003 | DRG 750/2/80 A0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 3 575,04 € |
1505.003 | DRG 750/2/80 B0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 3 629,92 € |
1471.002 | DRG 200/4/80 M0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400V IN-6 | 2 024,96 € |
1463.002 | DRG 300/4/80 G0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 | 2 374,40 € |
1466.002 | DRG 400/4/80 H0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 | 2 439,36 € |
1523.002 | DRG 550/4/80 D0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V | 3 268,16 € |
1524.002 | DRG 750/4/80 D0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V | 4 239,20 € |
1472.002 | DRG 200/4/100 T0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400V IN-6 | 1 996,96 € |
1468.002 | DRG 300/4/100 U0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 | 2 391,20 € |
1477.002 | DRG 300/4/100 X0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400V IN-6 | 3 232,00 € |
1469.002 | DRG 400/4/100 U0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 | 2 476,32 € |
1478.002 | DRG 400/4/100 Y0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 | 3 377,00 € |
1521.002 | DRG 550/4/100 R0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-10 | 3 551,52 € |
1536.002 | DRG 750/4/100 L0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V | 5 886,00 € |
1537.002 | DRG 550/4/150 N0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V | 6 353,00 € |
1538.002 | DRG 750/4/150 N0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V | 7 116,00 € |
1905.003 | DRG 550/6/150 F0GT5 NC Q TS 2SIC 10 400 Y/D V IN-10 | 8 076,00 € |
1906.004 | DRG 750/6/150 F0GT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D IN-10 | 8 799,00 € |
DRG - Electrical submersible pump in Explosion Proof version with multi-channel open impeller
Артикул | Описание | Цена |
1793.200 | DRG 75/2/G40V A3AM5 NC Q TSC 2SIC 10 230 V -EX | 1 240,96 € |
1792.200 | DRG 75/2/G40V A3AT5 NC Q TS 2SIC 10 400V -EX | 1 226,40 € |
1795.200 | DRG 100/2/G40V A3AM5 NC Q TSC 2SIC 10 230V -EX | 1 329,44 € |
1794.200 | DRG 100/2/G40V A3AT5 NC Q TS 2SIC 10 400V -EX | 1 313,76 € |
1801.200 | DRG 150/2/G50V A3AM5 NC Q TSC 2SIC 10 230V -EX | 1 453,76 € |
1800.200 | DRG 150/2/G50V A3AT5 NC Q TS 2SIC 10 400V -EX | 1 438,08 € |
1803.200 | DRG 200/2/G50V A3AM5 NC Q TSC 2SIC 10 230V -EX | 1 548,96 € |
1802.200 | DRG 200/2/G50V A3AT5 NC Q TS 2SIC 10 400V -EX | 1 533,28 € |
1761.200 | DRG 250/2/G65V B0AT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 1 556,80 € |
1479.200 | DRG 300/2/G65V A0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 2 054,08 € |
1480.200 | DRG 400/2/G65V A0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 2 169,44 € |
1797.200 | DRG 75/2/G40H A3AM5 NC Q TSC 2SIC 10 230 V -EX | 1 263,36 € |
1796.200 | DRG 75/2/G40H A3AT5 NC Q TS 2SIC 10 400V -EX | 1 255,52 € |
1799.200 | DRG 100/2/G40H A3AM5 NC Q TSC 2SIC 10 230V -EX | 1 703,00 € |
1798.200 | DRG 100/2/G40H A3AT5 NC Q TS 2SIC 10 400V -EX | 1 350,72 € |
1805.200 | DRG 150/2/G50H A3AM5 NC Q TSC 2SIC 10 230V -EX | 1 482,88 € |
1804.200 | DRG 150/2/G50H A3AT5 NC Q TS 2SIC 10 400V -EX | 1 467,20 € |
1807.200 | DRG 200/2/G50H A3AM5 NC Q TSC 2SIC 10 230V -EX | 1 570,24 € |
1806.200 | DRG 200/2/G50H A3AT5 NC Q TS 2SIC 10 400V -EX | 1 562,40 € |
1760.200 | DRG 250/2/65 B0AT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 1 556,80 € |
1431.200 | DRG 300/2/65 A0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 1 918,56 € |
1433.200 | DRG 400/2/65 A0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 2 126,88 € |
1539.200 | DRG 550/2/65 C0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V EX | 2 741,76 € |
1759.200 | DRG 250/2/80 L0AT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 1 579,20 € |
1457.200 | DRG 300/2/80 E0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 1 921,92 € |
1458.200 | DRG 400/2/80 E0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 2 129,12 € |
1503.200 | DRG 550/2/80 B0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 3 001,60 € |
1540.200 | DRG 550/2/80 P0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V EX | 2 798,88 € |
1501.200 | DRG 750/2/80 A0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 3 931,20 € |
1505.200 | DRG 750/2/80 B0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 3 992,80 € |
1471.200 | DRG 200/4/80 M0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400V IN-6 EX | 2 228,80 € |
1463.200 | DRG 300/4/80 G0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 EX | 2 611,84 € |
1466.200 | DRG 400/4/80 H0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 EX | 2 683,52 € |
1523.200 | DRG 550/4/80 D0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V EX | 3 595,20 € |
1524.200 | DRG 750/4/80 D0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V EX | 4 664,80 € |
1472.200 | DRG 200/4/100 T0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400V IN-6 EX | 2 196,32 € |
1468.200 | DRG 300/4/100 U0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 EX | 2 629,76 € |
1477.200 | DRG 300/4/100 X0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400V IN-6 EX | 2 835,84 € |
1469.200 | DRG 400/4/100 U0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 EX | 2 723,84 € |
1478.200 | DRG 400/4/100 Y0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 EX | 2 962,40 € |
1521.200 | DRG 550/4/100 R0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-10 EX | 3 907,68 € |
1536.200 | DRG 750/4/100 L0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V EX | 5 158,72 € |
1537.200 | DRG 550/4/150 N0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V EX | 5 568,64 € |
1538.200 | DRG 750/4/150 N0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V EX | 6 238,40 € |
1905.200 | DRG 550/6/150 F0GT5 NC Q TS 2SIC 10 400 Y/D V IN-10 EX | 7 081,76 € |
1906.200 | DRG 750/6/150 F0GT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D IN-10 EX | 7 713,44 € |
GRG- Electrical submersible pump with grinder system
Артикул | Описание | Цена |
1750.001 | GRG 250/2/G40H A0AT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V | 1 524,32 € |
1465.002 | GRG 300/2/G50H C0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 1 929,76 € |
1467.002 | GRG 400/2/G50H D0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 2 263,52 € |
1522.002 | GRG 550/2/G50H D0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 2 936,64 € |
1506.002 | GRG 750/2/G50H A0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 3 618,72 € |
GRG- Electrical submersible pump in Explosion Proof version with grinder system
Артикул | Описание | Цена |
1772.200 | GRG 150/2/G40H B3AT5 NC Q TS 2SIC 10 400V -EX | 1 958,88 € |
1770.200 | GRG 200/2/G40H B3AT5 NC Q TS 2SIC 10 400V -EX | 2 040,64 € |
1750.200 | GRG 250/2/G40H A0AT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 1 860,32 € |
1465.200 | GRG 300/2/G50H C0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 2 124,64 € |
1467.200 | GRG 400/2/G50H D0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 2 489,76 € |
1522.200 | GRG 550/2/G50H D0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 3 230,08 € |
1506.200 | GRG 750/2/G50H A0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 3 982,72 € |
1830.200 | GRG 200/2/G40H B3AM5 NC Q TSCD 2SIC 10 230V -EX | 2 689,00 € |
APG - Electrical submersible pump with high-head impeller
Артикул | Описание | Цена |
1758.001 | APG 250/2/G40H A0AT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V | 1 313,76 € |
1464.002 | APG 300/2/G50H C0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 1 807,68 € |
1473.002 | APG 400/2/G50H D0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400V | 2 061,92 € |
1525.002 | APG 550/2/G50H D0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 2 724,96 € |
1508.002 | APG 750/2/G50H A0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V | 3 589,60 € |
APG - Electrical submersible pump in Explosion Proof version with high-head impeller
Артикул | Описание | Цена |
1774.200 | APG 150/2/G40H B3AT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V -EX | 1 504,16 € |
1828.200 | APG 200/2/G40H B3AM5 NC Q TCS 2SIC 10 230 V -EX | 2 108,00 € |
1773.200 | APG 200/2/G40H B3AT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V -EX | 1 585,92 € |
1758.200 | APG 250/2/G40H A0AT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 1 704,64 € |
1464.200 | APG 300/2/G50H C0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 1 988,00 € |
1473.200 | APG 400/2/G50H D0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400V EX | 2 268,00 € |
1525.200 | APG 550/2/G50H D0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 2 997,12 € |
1508.200 | APG 750/2/G50H A0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 V EX | 3 949,12 € |