логотип товара

Одноступенчатый низконапорный центробежный насос Wilo VeroLine-IPL с сухим ротором в линейном исполнении с резьбовым или фланцевым подсоединением в исполнении Inline.

Применение:

  • Перекачивание воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Преимущества модели Wilo VeroLine-IPL

  • Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию.
  • В серийном исполнении в корпусах электродвигателей и фонарях предусмотрены отверстия для выхода конденсата
  • Серийное исполнение: Электродвигатель с неразъемным валом
  • Исполнение N: Стандартный электродвигатель V1 со вставным валом из нержавеющей стали
  • Скользящее торцовое уплотнение Burgmann независимое от направления вращения

Расшифровка наименования:

  • Пример: IPL 40/160-4/2
    • IPL - Линейный насос
    • 40 - Номинальный внутренний диаметр DN подсоединения к трубопроводу
    • 160 - Номинальный внутренний диаметр рабочего колеса
    • 4 - Номинальная мощность электродвигателя P2 в кВт
    • 2 - Число полюсов электродвигателя

Тип:

  • Скользящее торцовое уплотнение
  • Фланцевое соединение со штуцером для замера давления R 1/8
  • Электродвигатель с неразъемным валом

Технические характеристики Wilo VeroLine-IPL

  • Допустимый диапазон температур от -20° C до +120° C
  • Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
  • Класс защиты IP 55
  • Номинальный внутренний диаметр от Rp 1 до DN 100
  • Макс. рабочее давление 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Материалы

  • Корпус насоса и соединительный элемент: EN-GJL-250
  • Рабочее колесо: PPO-усиленное стекловолокном/EN-GJL-200 (в зависимости от типа насоса)
  • Вал: 1.4021
  • Скользящее торцевое уплотнение: AQEGG; другие скользящие торцевые уплотнения по запросу

Состояние поставки Wilo*:

  1. Насос
  2. Инструкция по монтажу и эксплуатации

  • Модели насоса VeroLine-IPL
Наименование модели Артикул Старый артикул Вес брутто, кг Длина без учета упак., мм Ширина без учета упак, мм Высота без учета упак., мм
Насос Wilo IPL 32/105-0,12/4 2150342 2089551 21.2 367 207 260
Насос Wilo IPL 32/135-0,25/4 2150343 21.2 367 207 260
Насос Wilo IPL 40/80-0,09/4 2089695 14.8 336.5 145.5 250
Насос Wilo IPL 40/110-0,12/4 2089553 19.3 357 170 250
Насос Wilo IPL 40/130-0,25/4 2089554 22.2 366 234 320
Насос Wilo IPL 40/160-0,37/4 2089555 23.4 366 234 320
Насос Wilo IPL 50/105-0,12/4 2150344 2089556 22.9 374 192 280
Насос Wilo IPL 50/120-0,25/4 2112395 25.2 379 247 340
Насос Wilo IPL 50/130-0,37/4 2089557 26.4 379 247 340
Насос Wilo IPL 50/160-0,55/4 2089558 30.2 413 247 340
Насос Wilo IPL 65/110-0,25/4 2129203 27.37 390 243 340
Насос Wilo IPL 65/120-0,37/4 2129204 28.57 390 243 340
Насос Wilo IPL 65/130-0,55/4 2129205 32.37 424 243 340
Насос Wilo IPL 80/120-0,55/4 2129206 38.73 444 282 360
Насос Wilo IPL 80/125-0,75/4 2121190 2129207 36.7 443.5 282 360
Насос Wilo IPL 80/140-1,1/4 2121191 2129208 44.7 477 282 360
Насос Wilo IPL 100/135-1,1/4 2121192 2089565 76.8 542 356 500
Насос Wilo IPL 100/145-1,5/4 2121193 2089566 81.9 552 356 500
Насос Wilo IPL 100/165-2,2/4 2121194 2089567 96.2 567.5 356 500
Насос Wilo IPL 100/175-3/4 2121195 2089568 97.6 609.5 356 500
Насос Wilo IPL 25/70-0,12/2 2089569 8 281 123 180
Насос Wilo IPL 25/80-0,12/2 2089570 8 281 123 180
Насос Wilo IPL 25/85-0,18/2 2089571 9 303 137 180
Насос Wilo IPL 25/90-0,25/2 2089572 10 303 137 180
Насос Wilo IPL 30/70-0,12/2 2089573 8 288 123 180
Насос Wilo IPL 30/80-0,12/2 2089574 8 288 123 180
Насос Wilo IPL 30/85-0,18/2 2089575 9 303 137 180
Насос Wilo IPL 30/90-0,25/2 2089576 10 303 137 180
Насос Wilo IPL 32/85-0,37/2 2150335 2089577 21.9 391 207 260
Насос Wilo IPL 32/95-0,55/2 2161965 2150336 24.2 391 207 260
Насос Wilo IPL 32/105-0,75/2 2152928 2150337 23.1 411 190 260
Насос Wilo IPL 32/125-1,1/2 2152929 2150338 24.7 411 190 260
Насос Wilo IPL 32/135-1,1/2 2152930 2150339 24.7 411 190 260
Насос Wilo IPL 32/135-1,5/2 2152931 2150340 32 449.5 190 260
Насос Wilo IPL 32/165-3/2 2121199 2089582 50.5 496 236 320
Насос Wilo IPL 32/175-4/2 2121200 2089583 59.8 512 236 320
Насос Wilo IPL 40/75-0,12/2 2155494 19.5 357 170 250
Насос Wilo IPL 40/90-0,37/2 2089584 20.4 385 170 250
Насос Wilo IPL 40/115-0,55/2 2089585 21.3 385 170 250
Насос Wilo IPL 40/120-1,5/2 2121201 2089586 34.9 448.5 234 320
Насос Wilo IPL 40/130-2,2/2 2121202 2089587 35.9 448.5 234 320
Насос Wilo IPL 40/150-3/2 2121203 2089588 40.9 483 234 320
Насос Wilo IPL 40/160-4/2 2121204 2089589 47.9 514.5 234 320
Насос Wilo IPL 40/165-4/2 2121205 2089590 63.7 508 242 340
Насос Wilo IPL 40/175-5,5/2 2121206 2089591 77.5 603 246 340
Насос Wilo IPL 40/195-7,5/2 2121207 2089592 90.1 629.5 294 440
Насос Wilo IPL 50/95-0,55/2 2152442 24.4 398 192 280
Насос Wilo IPL 50/105-0,75/2 2152934 2150341 24.8 421 187.5 280
Насос Wilo IPL 50/120-1,5/2 2121209 2089594 37.9 461.5 247 340
Насос Wilo IPL 50/130-2,2/2 2121210 2089595 38.9 461.5 247 340
Насос Wilo IPL 50/140-3/2 2121211 2089596 43.9 496 247 340
Насос Wilo IPL 50/150-4/2 2121212 2089597 50.9 527.5 247 340
Насос Wilo IPL 50/155-4/2 2121213 2089598 68.6 541 221 340
Насос Wilo IPL 50/165-5,5/2 2121214 2089599 79.4 628.5 258 340
Насос Wilo IPL 50/175-5,5/2 2121215 2089600 79.6 628.5 258 340
Насос Wilo IPL 50/175-7,5/2 2121216 2089601 84.2 628.5 279 340
Насос Wilo IPL 50/185-7,5/2 2121217 2089602 90.5 640.5 295 440
Насос Wilo IPL 65/115-1,5/2 2121218 2089603 42.1 466.8 218 340
Насос Wilo IPL 65/110-2,2/2 2121219 2129198 41.1 472.5 243 340
Насос Wilo IPL 65/120-3/2 2121220 2129199 46.1 507 243 340
Насос Wilo IPL 65/130-4/2 2121221 2129200 53.1 538.5 243 340
Насос Wilo IPL 65/145-5,5/2 2121222 2089607 80.6 650.5 246 340
Насос Wilo IPL 65/155-5,5/2 2121223 2089608 80.8 650.5 246 340
Насос Wilo IPL 65/165-5,5/2 2121225 2089610 88.7 641 272 430
Насос Wilo IPL 65/175-5,5/2 2121226 2089611 89 641 272 430
Насос Wilo IPL 65/155-7,5/2 2121224 2089609 86 640 320 490
Насос Wilo IPL 65/175-7,5/2 2121227 2089612 88.5 641 279 430
Насос Wilo IPL 80/115-2,2/2 2121228 2089613 48.7 486.8 245 360
Насос Wilo IPL 80/105-3/2 2121229 2129201 51.7 526.5 282 360
Насос Wilo IPL 80/110-4/2 2121189 2136468 58.7 558 282 360
Насос Wilo IPL 80/120-4/2 2121230 2129202 58.7 558 282 360
Насос Wilo IPL 80/145-5,5/2 2121231 2089616 92.6 652.5 274 400
Насос Wilo IPL 80/155-7,5/2 2121232 2089617 93 400 280 655
Запросить коммерческое предложение Насос Wilo VeroLine-IPL



Подобрать насос
Информация о насосе Если вы не знаете технических данных, то можете заполнить только контактную информацию.
Напор (Н)
Расход
В какую систему
Для отправки формы необходимо принять условия обработки данных
Заявка принята, в ближайшее время с вами свяжется наш специалист.
Наш режим работы с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00